Request Free Sample ×

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

* Please use a valid business email

Leading companies partner with us for data-driven Insights

clients tt-cursor
Hero Background

Electric Ships Market

ID: MRFR/AD/7202-CR
128 Pages
Abbas Raut
Last Updated: April 29, 2026
電気船市場調査レポート情報 タイプ別(完全電気およびハイブリッド)、システム別(エネルギー貯蔵システム、発電、電力変換および配電システム)、船舶タイプ別(商用および防衛)、電力別(<75 kW、75 ~ 150 kW、151 ~ 745 kW、および 746 ~ 7,560 kW)、航続距離別(<50 km、50 ~ 100 km、 101 ~ 1,000 km、および >1,000 km)、運用別(有人、遠隔操作、自動運転)、最終用途別(新設およびラインフィット、改修) – 2034 年までの予測
Download PDF ×

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

  1. 1 概要 34
    1. 1.1 市場魅力度分析 36
  2. 2 市場概要 37
    1. 2.1 定義 37
    2. 2.2 調査範囲 37
    3. 2.3 調査目的 37
    4. 2.4 市場構造 38
  3. 3 調査方法 39
  4. 4 市場動向 46
    1. 4.1 はじめに 46
    2. 4.2 推進要因 47
      1. 4.2.1 海上貿易の増加 47
      2. 4.2.2 成長する海上観光産業 49
      3. 4.2.3 IMO 2020 規制の実施 49
      4. 4.2.4 リチウムイオン電池の開発 50
    3. 4.2.5推進要因の影響分析 50
    4. 4.3 制約 51
      1. 4.3.1 完全電気船の航続距離と容量の制限 51
      2. 4.3.2 改修にかかる時間 51
      3. 4.3.3 制約の影響分析 51
    5. 4.4 機会 52
      1. 4.4.1 バッテリー充電のための再生可能エネルギーの利用 52
      2. 4.4.2 ハイブリッド推進技術の進歩 52
    6. 4.5 課題 52
      1. 4.5.1 設置と改造にかかる高コスト 52
      2. 4.5.2 不十分な充電インフラ 52
    7. 4.6 COVID-19の影響分析 53
      1. 4.6.1 COVID-19の世界経済への影響 53
      2. 4.6.2 COVID-19による世界の電動船市場への影響 53
      3. 4.6.3 サプライチェーンへの影響 53
        1. 4.6.3.1 メーカー/開発者への影響 53
        2. 4.6.3.2 部品/サービスサプライヤーへの影響 53
        3. 4.6.3.3 流通/物流への影響 54
        4. 4.6.3.4 消費者への影響 54
      4. 4.6.4 市場回復分析 54
    8. 4.7 市場/技術動向 54
      1. 4.7.1 太陽エネルギーセイル 54
      2. 4.7.2 レジャーボートの電動化 54
      3. 4.7.3 旅客輸送用完全電動フェリー 54
      4. 4.7.4 電動船向け先進バッテリー 55
    9. 4.8 特許分析 55
    10. 4.9 規制ランドスケープ/標準 57
  5. 5 市場要因分析 58
    1. 5.1 サプライチェーン 58
      1. 5.1.1 部品供給 58
      2. 5.1.2 製造と組立 58
      3. 5.1.3 供給と流通 58
      4. 5.1.4 最終用途 59
    2. 5.2 ポーターのファイブフォースモデル 59
      1. 5.2.1 新規参入の脅威 60
      2. 5.2.2 サプライヤーの交渉力 60
      3. 5.2.3 バイヤーの交渉力 60
      4. 5.2.4 代替品の脅威 60
      5. 5.2.5 競争 60
  6. 6 世界の電気船市場(タイプ別) 61
    1. 6.1 概要 61
      1. 6.1.1 世界の電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 62
    2. 6.2 完全電気 63
  7. 6.2.1.1 世界の電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 63
  8. 6.2.2 リチウムイオン電池 63
  9. 6.2.3 鉛蓄電池 63
  10. 6.2.4 電気太陽光発電 63
  11. 6.2.5 燃料電池 63
    1. 6.3 ハイブリッド 63
  12. 7 世界の電気船市場、システム別 64
    1. 7.1 概要 64
      1. 7.1.1 世界の電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 65
    2. 7.2 エネルギー貯蔵システム65
    3. 7.3 発電 65
    4. 7.4 電力変換 65
    5. 7.5 配電システム 65
  13. 8 世界の電気船市場、船種別 66
    1. 8.1 概要 66
      1. 8.1.1 世界の電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 67
    2. 8.2 商用 67
  14. 8.2.1.1 世界の電気船市場、商船別、2024~2032年(百万米ドル) 67
  15. 8.2.2 貨物船 68
  16. 8.2.2.1.1 世界の電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 68
  17. 8.2.2.2 コンテナ船 68
  18. 8.2.2.3 タンカー 68
  19. 8.2.2.4 バルクキャリア 68
  20. 8.2.2.5 一般貨物船 68
  21. 8.2.3 旅客船 69
  22. 8.2.3.1.1 世界の電気船市場、旅客船別、2024~2032年(百万米ドル) 69
  23. 8.2.3.2 クルーズ船 69
  24. 8.2.3.3 ヨット 69
  25. 8.2.3.4 フェリー 69
  26. 8.2.4 その他 69
  27. 8.2.4.1.1 世界の電気船市場、その他別、2024~2032年(百万米ドル)百万)70
    1. 8.3 防衛 70
      1. 8.3.1 世界の電気船市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル)70
      2. 8.3.2 駆逐艦 70
      3. 8.3.3 フリゲート艦 70
      4. 8.3.4 コルベット 70
      5. 8.3.5 オフショア支援船 71
      6. 8.3.6 航空母艦 71
      7. 8.3.7 潜水艦 71
  28. 9 世界の電気船市場、電力別 72
    1. 9.1 概要 72
      1. 9.1.1 世界の電気船市場、電力別、2024~2032年(百万米ドル)73
    2. 9.2 75 kW 73
    3. 9.3 75~150 kW 73
    4. 9.4 151~745 kW 73
    5. 9.5 746~7,560 kW 73
    6. ?
  29. 10 世界の電気船市場、航続距離別 74
    1. 10.1 概要 74
      1. 10.1.1 世界の電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 75
    2. 10.2 50 km 75
    3. 10.3 50~100 km 75
    4. 10.4 101~1,000 km 75
    5. 10.5 1,000 km超 75
  30. 11 世界の電気船市場、運航形態別 76
    1. 11.1概要 76
  31. 11.1.1 世界の電気船市場、運用別、2024年~2032年 (百万米ドル) 77
    1. 11.2 有人 77
    2. 11.3 遠隔操作 77
    3. 11.4 自律 77
  32. 12 世界の電気船市場、最終用途別 78
    1. 12.1 概要 78
      1. 12.1.1 世界の電気船市場、最終用途別、2024年~2032年 (百万米ドル) 79
    2. 12.2 新造船と既存船ラインフィット 79
    3. 12.3 レトロフィット 79
  33. 13 世界の電気船市場、地域別 80
    1. 13.1 概要 80
      1. 13.1.1 世界の電気船市場、地域別、2021年と2032年(百万米ドル) 81
      2. 13.1.2 世界の電気船市場、地域別、2024~2032年(百万米ドル) 81
    2. 13.2 北米 82
      1. 13.2.1 北米:電気船市場、国別、2024~2032年(百万米ドル) 83
      2. 13.2.2 北米電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 83
        1. 13.2.2.1 北米電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 84
      3. 13.2.3 北米電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 84
      4. 13.2.4 北米電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 84
        1. 13.2.4.1 北米電気船市場、商用船別、2024~2032年(百万米ドル) 84
          1. 13.2.4.1.1 北米電気船市場、貨物船別、 2024年~2032年(百万米ドル) 85
          2. 13.2.4.1.2 北米電気船市場、客船別、2024年~2032年(百万米ドル) 85
          3. 13.2.4.1.3 北米電気船市場、その他別、2024年~2032年(百万米ドル) 85
        2. 13.2.4.2 北米電気船市場、防衛別、2024年~2032年(百万米ドル) 85
      5. 13.2.5 北米電気船市場、電力別、2024年~2032年(百万米ドル) 86
      6. 13.2.6 北米電気船市場、範囲別、2024-2032年(百万米ドル) 86
      7. 13.2.7 北米電気船市場、運用別、2024-2032年(百万米ドル) 86
      8. 13.2.8 北米電気船市場、最終用途別、2024-2032年(百万米ドル) 86
      9. 13.2.9 米国 88
        1. 13.2.9.1 米国電気船市場、タイプ別、2024-2032年(百万米ドル) 88
        2. 13.2.9.2 米国電気船市場、完全電気化別、2024-2032年(百万米ドル) 88
        3. 13.2.9.3 米国電気船市場、システム別、 2024-2032年(百万米ドル) 88
        4. 13.2.9.4 米国電気船舶市場、船種別、2024-2032年(百万米ドル) 88
        5. 13.2.9.5 米国電気船舶市場、商船別、2024-2032年(百万米ドル) 89
          1. 13.2.9.5.1 米国電気船舶市場、貨物船別、2024-2032年(百万米ドル) 89
          2. 13.2.9.5.2 米国電気船舶市場、客船別、2024-2032年(百万米ドル) 89
          3. 13.2.9.5.3 米国電気船舶市場、その他、2024~2032年(百万米ドル) 89
        6. 13.2.9.6 米国電気船舶市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル) 90
        7. 13.2.9.7 米国電気船舶市場、出力別、2024~2032年(百万米ドル) 90
        8. 13.2.9.8 米国電気船舶市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 90
        9. 13.2.9.9 米国電気船舶市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 90
        10. 13.2.9.10 米国電気船舶市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 90
      10. 13.2.10 カナダ 91
        1. 13.2.10.1 カナダの電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 91
        2. 13.2.10.2 カナダの電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 91
        3. 13.2.10.3 カナダの電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 91
        4. 13.2.10.4 カナダの電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 92
        5. 13.2.10.5 カナダの電気船市場、商用船別、 2024年~2032年(百万米ドル) 92
          1. 13.2.10.5.1 カナダの電気船市場、貨物船別、2024年~2032年(百万米ドル) 92
          2. 13.2.10.5.2 カナダの電気船市場、客船別、2024年~2032年(百万米ドル) 92
          3. 13.2.10.5.3 カナダの電気船市場、その他別、2024年~2032年(百万米ドル) 93
        6. 13.2.10.6 カナダの電気船市場、防衛別、2024年~2032年(百万米ドル) 93
        7. 13.2.10.8 カナダの電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 94
        8. 13.2.10.9 カナダの電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 94
        9. 13.2.10.10 カナダの電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 94
    3. 13.2.10.7カナダの電気船市場、電力別、2024~2032年(百万米ドル) 93
    4. 13.3 ヨーロッパ 95
      1. 13.3.1 ヨーロッパ:電気船市場、国別、2024~2032年(百万米ドル) 96
      2. 13.3.2 ヨーロッパの電気船船舶市場、タイプ別、2024-2032年(百万米ドル) 96
        1. 13.3.2.1 ヨーロッパの電気船市場、完全電気船別、2024-2032年(百万米ドル) 97
      3. 13.3.3 ヨーロッパの電気船市場、システム別、2024-2032年(百万米ドル) 97
      4. 13.3.4 ヨーロッパの電気船市場、船舶タイプ別、2024-2032年(百万米ドル) 97
        1. 13.3.4.1 ヨーロッパの電気船市場、商用船別、2024-2032年(百万米ドル) 97
          1. 13.3.4.1.1 ヨーロッパの電気船市場、貨物船、2024-2032年(百万米ドル) 98
          2. 13.3.4.1.2 ヨーロッパの電気船市場、旅客船別、2024-2032年(百万米ドル) 98
          3. 13.3.4.1.3 ヨーロッパの電気船市場、その他別、2024-2032年(百万米ドル) 98
        2. 13.3.4.2 ヨーロッパの電気船市場、防衛別、2024-2032年(百万米ドル) 98
      5. 13.3.5 ヨーロッパの電気船市場、電力別、2024-2032年(百万米ドル) 99
      6. 13.3.6 ヨーロッパの電気船市場、航続距離別、 2024~2032年(百万米ドル) 99
      7. 13.3.7 欧州電気船舶市場、運航形態別、2024~2032年(百万米ドル) 99
      8. 13.3.8 欧州電気船舶市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 99
      9. 13.3.9 英国 100
        1. 13.3.9.1 英国電気船舶市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 100
        2. 13.3.9.2 英国電気船舶市場、完全電気化別、2024~2032年(百万米ドル) 100
      10. 13.3.10 英国電気船舶市場、船舶タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 100
      11. 13.3.11 英国電気船市場、システム別、2024~2032年 (百万米ドル) 100
        1. 13.3.11.1 英国電気船市場、商用別、2024~2032年 (百万米ドル) 101
          1. 13.3.11.1.1 英国電気船市場、貨物船別、2024~2032年 (百万米ドル) 101
          2. 13.3.11.1.2 英国電気船市場、旅客船別、2024~2032年 (百万米ドル) 101
          3. 13.3.11.1.3 英国電気船市場、その他2024~2032年(百万米ドル) 101
        2. 13.3.11.2 英国電気船舶市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル) 102
      12. 13.3.12 英国電気船舶市場、出力別、2024~2032年(百万米ドル) 102
      13. 13.3.13 英国電気船舶市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 102
      14. 13.3.14 英国電気船舶市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 102
      15. 13.3.15 英国電気船舶市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 103
      16. 13.3.16 ドイツ 103
        1. 13.3.16.1 ドイツの電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 103
        2. 13.3.16.2 ドイツの電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 103
        3. 13.3.16.3 ドイツの電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 103
        4. 13.3.16.4 ドイツの電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 104
        5. 13.3.16.5 ドイツの電気船市場、商用船別、2024~2032年(百万米ドル) 104
          1. 13.3.16.5.1 ドイツの電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 104
          2. 13.3.16.5.2 ドイツの電気船市場、客船別、2024~2032年(百万米ドル) 104
          3. 13.3.16.5.3 ドイツの電気船市場、その他別、2024~2032年(百万米ドル) 105
        6. 13.3.16.6 ドイツの電気船市場、防衛用船別、2024~2032年(百万米ドル) 105
        7. 13.3.16.7 ドイツの電気船市場、出力別、2024~2032年(百万米ドル) 105
        8. 13.3.16.8 ドイツの電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 105
        9. 13.3.16.9 ドイツの電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 106
        10. 13.3.16.10 ドイツの電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 106
      17. 13.3.17 フランス 106
        1. 13.3.17.1 フランスの電気船市場、タイプ別、 2024年~2032年(百万米ドル) 106
        2. 13.3.17.2 フランスの電気船市場、完全電気船別、2024年~2032年(百万米ドル) 106
        3. 13.3.17.3 フランスの電気船市場、システム別、2024年~2032年(百万米ドル) 107
        4. 13.3.17.4 フランスの電気船市場、船種別、2024年~2032年(百万米ドル) 107
          1. 13.3.17.4.1 フランスの電気船市場、商船別、2024~2032年(百万米ドル) 107
          2. 13.3.17.4.2 フランスの電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 107
          3. 13.3.17.4.3 フランスの電気船市場、客船別、2024~2032年(百万米ドル) 108
          4. 13.3.17.4.4 フランスの電気船市場、その他、2024~2032年(百万米ドル) 108
        5. 13.3.17.5 フランスの電気船市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル) 108
        6. 13.3.17.6 フランスの電気船市場、出力別、2024~2032年(百万米ドル) 108
        7. 13.3.17.7 フランスの電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 109
        8. 13.3.17.8 フランスの電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 109
        9. 13.3.17.9 フランスの電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 109
      18. 13.3.18 ロシア 110
        1. 13.3.18.2 ロシアの電気船市場、完全電気船別、2024年~2032年(百万米ドル) 110
        2. 13.3.18.3 ロシアの電気船市場、システム別、2024年~2032年(百万米ドル) 110
        3. 13.3.18.4 ロシアの電気船市場、船種別、2024年~2032年(百万米ドル) 110
          1. 13.3.18.4.1 ロシアの電気船市場、商用船別、2024年~2032年(百万米ドル) 111
          2. 13.3.18.4.2 ロシアの電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 111
          3. 13.3.18.4.3 ロシアの電気船市場、旅客船別、2024~2032年(百万米ドル) 111
          4. 13.3.18.4.4 ロシアの電気船市場、その他別、2024~2032年(百万米ドル) 111
        4. 13.3.18.5 ロシアの電気船市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル) 112
        5. 13.3.18.6 ロシア電気船市場、電力別、2024~2032年(百万米ドル) 112
        6. 13.3.18.7 ロシア電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 112
        7. 13.3.18.8 ロシア電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 112
        8. 13.3.18.9 ロシア電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 113
      19. 13.3.19 イタリア 113
        1. 13.3.19.1 イタリア電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 113
        2. 13.3.19.2 イタリアの電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 113
      20. 13.3.20 イタリアの電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 113
        1. 13.3.20.1 イタリアの電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 114
        2. 13.3.20.2 イタリアの電気船市場、商用船別、2024~2032年(百万米ドル) 114
          1. 13.3.20.2.1 イタリアの電気船市場、貨物船別、 2024年~2032年(百万米ドル) 114
          2. 13.3.20.2.2 イタリアの電気船市場、客船別、2024年~2032年(百万米ドル) 114
          3. 13.3.20.2.3 イタリアの電気船市場、その他別、2024年~2032年(百万米ドル) 115
        3. 13.3.20.3 イタリアの電気船市場、防衛別、2024年~2032年(百万米ドル) 115
        4. 13.3.20.4 イタリアの電気船市場、電力別、2024年~2032年(百万米ドル) 115
        5. 13.3.20.5 イタリア電気船市場、範囲別、2024~2032年(百万米ドル) 115
        6. 13.3.20.6 イタリア電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 116
        7. 13.3.20.7 イタリア電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 116
      21. 13.3.21 ノルウェー 116
        1. 13.3.21.1 ノルウェー電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 116
        2. 13.3.21.2 ノルウェー電気船市場、完全電気化別、2024~2032年(百万米ドル) 116
        3. 13.3.21.3 ノルウェー電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 117
        4. 13.3.21.4 ノルウェー電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 117
        5. 13.3.21.5 ノルウェー電気船市場、商船別、2024~2032年(百万米ドル) 117
          1. 13.3.21.5.1 ノルウェー電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 117
          2. 13.3.21.5.2 ノルウェー電気船市場、旅客船別、 2024-2032年(百万米ドル) 118
          3. 13.3.21.5.3 ノルウェー電気船市場、その他別、2024-2032年(百万米ドル) 118
        6. 13.3.21.6 ノルウェー電気船市場、防衛別、2024-2032年(百万米ドル) 118
        7. 13.3.21.7 ノルウェー電気船市場、出力別、2024-2032年(百万米ドル) 118
        8. 13.3.21.8 ノルウェー電気船市場、航続距離別、2024-2032年(百万米ドル) 119
        9. 13.3.21.9 ノルウェー電気船市場、運用別、 2024~2032年(百万米ドル) 119
        10. 13.3.21.10 ノルウェー 電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 119
      22. 13.3.22 トルコ 120
        1. 13.3.22.1 トルコ 電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 120
        2. 13.3.22.2 トルコ 電気船市場、完全電気式別、2024~2032年(百万米ドル) 120
        3. 13.3.22.3 トルコ 電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 120
          1. 13.3.22.4.1 トルコ電気船市場、商船別、2024年~2032年(百万米ドル) 121
          2. 13.3.22.4.2 トルコ電気船市場、貨物船別、2024年~2032年(百万米ドル) 121
          3. 13.3.22.4.3 トルコ電気船市場、客船別、2024年~2032年(百万米ドル) 121
          4. 13.3.22.4.4 トルコ電気船市場、その他2024-2032年(百万米ドル) 121
        4. 13.3.22.5 トルコ電気船市場、防衛別、2024-2032年(百万米ドル) 122
        5. 13.3.22.6 トルコ電気船市場、出力別、2024-2032年(百万米ドル) 122
        6. 13.3.22.7 トルコ電気船市場、航続距離別、2024-2032年(百万米ドル) 122
        7. 13.3.22.8 トルコ電気船市場、運用別、2024-2032年(百万米ドル) 123
        8. 13.3.22.9 トルコ電気船市場、最終用途別、 2024年~2032年(百万米ドル) 123
      23. 13.3.23 スウェーデン 123
        1. 13.3.23.1 スウェーデンの電気船市場、タイプ別、2024年~2032年(百万米ドル) 123
        2. 13.3.23.2 スウェーデンの電気船市場、完全電気船別、2024年~2032年(百万米ドル) 123
        3. 13.3.23.3 スウェーデンの電気船市場、システム別、2024年~2032年(百万米ドル) 124
        4. 13.3.23.4 スウェーデンの電気船市場、船種別、2024年~2032年(百万米ドル) 124
          1. 13.3.23.4.1 スウェーデンの電気船市場、商用船別、2024~2032年(百万米ドル) 124
          2. 13.3.23.4.2 スウェーデンの電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 124
          3. 13.3.23.4.3 スウェーデンの電気船市場、客船別、2024~2032年(百万米ドル) 125
          4. 13.3.23.4.4 スウェーデンの電気船市場、その他、2024~2032年(百万米ドル) 125
        5. 13.3.23.5 スウェーデンの電気船船舶市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル) 125
      24. 13.3.24 スウェーデンの電気船市場、出力別、2024~2032年(百万米ドル) 125
      25. 13.3.25 スウェーデンの電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 126
      26. 13.3.26 スウェーデンの電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 126
      27. 13.3.27 スウェーデンの電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 126
      28. 13.3.28 ギリシャ 127
        1. 13.3.28.1 ギリシャ電気船市場、タイプ別、2024年~2032年(百万米ドル) 127
        2. 13.3.28.2 ギリシャ電気船市場、完全電気船別、2024年~2032年(百万米ドル) 127
        3. 13.3.28.3 ギリシャ電気船市場、システム別、2024年~2032年(百万米ドル) 127
        4. 13.3.28.4 ギリシャ電気船市場、船種別、2024年~2032年(百万米ドル) 127
        5. 13.3.28.5 ギリシャ電気船市場、商用船別、2024年~2032年(百万米ドル) 128
          1. 13.3.28.5.1 ギリシャ電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 128
          2. 13.3.28.5.2 ギリシャ電気船市場、旅客船別、2024~2032年(百万米ドル) 128
          3. 13.3.28.5.3 ギリシャ電気船市場、その他別、2024~2032年(百万米ドル) 128
        6. 13.3.28.6 ギリシャ電気船市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル) 129
        7. 13.3.28.7 ギリシャ電気船市場、電力別、2024~2032年(百万米ドル) 129
        8. 13.3.28.8 ギリシャの電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 129
        9. 13.3.28.9 ギリシャの電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 129
        10. 13.3.28.10 ギリシャの電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 130
      29. 13.3.29 その他ヨーロッパ 130
        1. 13.3.29.1 その他ヨーロッパの電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 130
        2. 13.3.29.2 その他のヨーロッパの電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 130
        3. 13.3.29.3 その他のヨーロッパの電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 130
        4. 13.3.29.4 その他のヨーロッパの電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 131
        5. 13.3.29.5 その他のヨーロッパの電気船市場、商用船別、2024~2032年(百万米ドル) 131
          1. 13.3.29.5.1 その他のヨーロッパの電気船市場、貨物船別、2024年~2032年(百万米ドル) 131
          2. 13.3.29.5.2 欧州その他の地域の電気船市場、旅客船別、2024年~2032年(百万米ドル) 131
          3. 13.3.29.5.3 欧州その他の地域の電気船市場、その他別、2024年~2032年(百万米ドル) 132
        6. 13.3.29.6 欧州その他の地域の電気船市場、防衛別、2024年~2032年(百万米ドル) 132
        7. 13.3.29.7 欧州その他の地域の電気船市場、電力別、2024年~2032年(百万) 132
        8. 13.3.29.8 その他のヨーロッパの電気船市場、範囲別、2024-2032年(百万米ドル) 133
        9. 13.3.29.9 その他のヨーロッパの電気船市場、運用別、2024-2032年(百万米ドル) 133
        10. 13.3.29.10 その他のヨーロッパの電気船市場、最終用途別、2024-2032年(百万米ドル) 133
    5. ?
    6. 13.3.18.1ロシアの電気船市場、タイプ別、2024年~2032年(百万米ドル) 110
    7. ?
    8. 13.3.22.4トルコ電気船市場、船種別、2024年~2032年(百万米ドル) 120
    9. 13.4 アジア太平洋 134
      1. 13.4.1 アジア太平洋:電気船市場、国別、2024-2032年(百万米ドル) 135
      2. 13.4.2 アジア太平洋の電気船船舶市場、タイプ別、2024年~2032年(百万米ドル) 135
        1. 13.4.2.1 アジア太平洋電気船市場、完全電気船別、2024年~2032年(百万米ドル) 136
      3. 13.4.3 アジア太平洋電気船市場、システム別、2024年~2032年(百万米ドル) 136
      4. 13.4.4 アジア太平洋電気船市場、船舶タイプ別、2024年~2032年(百万米ドル) 136
        1. 13.4.4.1 アジア太平洋電気船市場、商用船別、2024年~2032年(百万米ドル) 136
          1. 13.4.4.1.1 アジア太平洋電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 137
          2. 13.4.4.1.2 アジア太平洋電気船市場、客船別、2024~2032年(百万米ドル) 137
          3. 13.4.4.1.3 アジア太平洋電気船市場、その他別、2024~2032年(百万米ドル) 137
        2. 13.4.4.2 アジア太平洋電気船市場、防衛別、2024~2032年(百万米ドル) 137
      5. 13.4.6 アジア太平洋地域の電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 138
      6. 13.4.7 アジア太平洋地域の電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 138
      7. 13.4.8 アジア太平洋地域の電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 138
      8. 13.4.9 中国 139
        1. 13.4.9.1 中国電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 139
        2. 13.4.9.2 中国電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 139
        3. 13.4.9.3 中国電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 139
        4. 13.4.9.4 中国電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 139
        5. 13.4.9.5 中国電気船市場、商用船別、2024~2032年(百万米ドル) 140
          1. 13.4.9.5.1 中国電気船市場、貨物船別、 2024年~2032年(百万米ドル) 140
          2. 13.4.9.5.2 中国電気船市場、客船別、2024年~2032年(百万米ドル) 140
          3. 13.4.9.5.3 中国電気船市場、その他別、2024年~2032年(百万米ドル) 140
        6. 13.4.9.6 中国電気船市場、防衛別、2024年~2032年(百万米ドル) 141
        7. 13.4.9.7 中国電気船市場、電力別、2024年~2032年(百万米ドル) 141
        8. 13.4.9.8 中国電気船市場、範囲別、2024-2032年(百万米ドル) 141
        9. 13.4.9.9 中国電気船市場、運用別、2024-2032年(百万米ドル) 141
      9. 13.4.10 中国電気船市場、最終用途別、2024-2032年(百万米ドル) 142
      10. 13.4.11 日本 142
        1. 13.4.11.1 日本電気船市場、タイプ別、2024-2032年(百万米ドル) 142
        2. 13.4.11.2 日本電気船市場、完全電気化別、2024-2032年(百万米ドル) 142
        3. 13.4.11.3 日本電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 142
        4. 13.4.11.4 日本の電気船市場、船種別、2024~2032年(百万米ドル) 143
        5. 13.4.11.5 日本の電気船市場、商船別、2024~2032年(百万米ドル) 143
          1. 13.4.11.5.1 日本の電気船市場、貨物船別、2024~2032年(百万米ドル) 143
          2. 13.4.11.5.2 日本の電気船市場、客船別、2024~2032年(百万米ドル) 143
          3. 13.4.11.5.3 日本の電気船市場、その他分野別、2024年~2032年(百万米ドル) 144
        6. 13.4.11.6 日本の電気船市場、防衛分野別、2024年~2032年(百万米ドル) 144
        7. 13.4.11.7 日本電気船市場、出力別、2024~2032年(百万米ドル) 144
        8. 13.4.11.8 日本電気船市場、航続距離別、2024~2032年(百万米ドル) 144
        9. 13.4.11.9 日本電気船市場、運用別、2024~2032年(百万米ドル) 145
          1. 13.4.11.9.1 日本電気船市場、最終用途別、2024~2032年(百万米ドル) 145
      11. 13.4.12 インド 145
        1. 13.4.12.1 インド電気船市場、タイプ別、2024~2032年(百万米ドル) 145
        2. 13.4.12.2 インド電気船市場、完全電気船別、2024~2032年(百万米ドル) 145
        3. 13.4.12.3 インド電気船市場、システム別、2024~2032年(百万米ドル) 146
