Request Free Sample ×

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

* Please use a valid business email

Leading companies partner with us for data-driven Insights

clients tt-cursor
Hero Background

ガスケットシール材料市場

ID: MRFR/CnM/8627-CR
220 Pages
Priya Nagrale
Last Updated: April 03, 2026
ガスケットおよびシール材料市場調査報告書 情報 材料別(ゴム、繊維、金属、PTFE、コルク、その他)、最終用途産業別(自動車、石油・ガス、食品・飲料、電気・電子、化学、航空宇宙および防衛、その他)、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域) – 2035年までの市場予測
Download PDF ×

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

  1. 1 エグゼクティブサマリー
    1. 1.1 市場魅力分析 20
      1. 1.1.1 世界のガスケットおよびシール材料市場、材料別 21
      2. 1.1.2 世界のガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別 22
      3. 1.1.3 世界のガスケットおよびシール材料市場、地域別 23
  2. 2 市場導入
    1. 2.1 定義 24
    2. 2.2 研究の範囲 24
    3. 2.3 市場構造 25
  3. 3 研究方法論
    1. 3.1 研究プロセス 26
    2. 3.2 プライマリーリサーチ 27
    3. 3.3 セカンダリーリサーチ 28
    4. 3.4 市場規模の推定 28
    5. 3.5 トップダウンおよびボトムアップアプローチ 29
    6. 3.6 予測モデル 30
    7. 3.7 仮定のリスト 31
  4. 4 市場ダイナミクス
    1. 4.1 導入 32
    2. 4.2 ドライバー 33
      1. 4.2.1 石油およびガス産業における高圧シールの高い需要 33
      2. 4.2.2 自動車および航空宇宙産業における応用の増加 35
    3. 4.3 制約 37
      1. 4.3.1 不安定な原材料価格 37
      2. 4.3.2 ゴム加工に関連する厳しい規制および悪影響 38
    4. 4.4 機会 39
      1. 4.4.1 発電産業における高性能シールの人気の高まり 39
    5. 4.5 課題 40
      1. 4.5.1 主要な最終用途産業におけるシールレスポンプの採用の増加 40
  5. 5 市場要因分析
    1. 5.1 サプライチェーン分析 41
      1. 5.1.1 原材料供給者 42
        1. 5.1.1.1 ゴム 42
        2. 5.1.1.2 繊維 42
        3. 5.1.1.3 金属 42
        4. 5.1.1.4 PTFE 42
        5. 5.1.1.5 コルク 43
      2. 5.1.2 製造業者 43
      3. 5.1.3 流通および販売チャネル 43
      4. 5.1.4 最終用途産業 43
    2. 5.2 ポーターの5つの力分析 44
      1. 5.2.1 新規参入者の脅威 44
      2. 5.2.2 競争 45
      3. 5.2.3 代替品の脅威 45
      4. 5.2.4 供給者の交渉力 45
      5. 5.2.5 バイヤーの交渉力 45
    3. 5.3 価格分析 45
  6. 6 世界のガスケットおよびシール材料市場、材料別
    1. 6.1 導入 46
    2. 6.2 ゴム 48
    3. 6.3 PTFE 50
    4. 6.4 繊維 51
    5. 6.5 金属 52
    6. 6.6 コルク 53
    7. 6.7 その他 54
  7. 7 世界のガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別
    1. 7.1 導入 55
    2. 7.2 自動車 57
    3. 7.3 石油およびガス 58
    4. 7.4 航空宇宙および防衛 59
    5. 7.5 電気および電子 60
    6. 7.6 化学 61
    7. 7.7 食品および飲料 62
    8. 7.8 その他 63
  8. 8 世界のガスケットおよびシール材料市場、地域別
    1. 8.1 導入 64
    2. 8.2 北米 69
      1. 8.2.1 米国 73
      2. 8.2.2 カナダ 76
    3. 8.3 ヨーロッパ 79
      1. 8.3.1 ドイツ 83
      2. 8.3.2 ロシア 86
      3. 8.3.3 英国 89
      4. 8.3.4 イタリア 92
      5. 8.3.5 フランス 95
      6. 8.3.6 オランダ 98
      7. 8.3.7 スペイン 101
      8. 8.3.8 ポーランド 104
      9. 8.3.9 ベルギー 107
      10. 8.3.10 その他のヨーロッパ 110
    4. 8.4 アジア太平洋 114
      1. 8.4.1 中国 118
      2. 8.4.2 日本 121
      3. 8.4.3 インド 124
      4. 8.4.4 韓国 127
      5. 8.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド 130
      6. 8.4.6 タイ 133
      7. 8.4.7 インドネシア 136
      8. 8.4.8 マレーシア 139
      9. 8.4.9 その他のアジア太平洋 142
    5. 8.5 ラテンアメリカ 146
      1. 8.5.1 メキシコ 150
      2. 8.5.2 ブラジル 153
      3. 8.5.3 アルゼンチン 156
      4. 8.5.4 その他のラテンアメリカ 159
    6. 8.6 中東およびアフリカ 163
      1. 8.6.1 サウジアラビア 167
      2. 8.6.2 UAE 170
      3. 8.6.3 トルコ 173
      4. 8.6.4 南アフリカ 176
      5. 8.6.5 イスラエル 179
      6. 8.6.6 その他の中東およびアフリカ 182
  9. 9 競争環境
    1. 9.1 導入 186
    2. 9.2 主要な開発および成長戦略 186
      1. 9.2.1 主要な開発 186
    3. 9.3 グローバル市場戦略分析 187
    4. 9.4 競争ベンチマーキング 189
  10. 10 企業プロフィール
    1. 10.1 トレレボルググループ 190
      1. 10.1.1 企業概要 190
      2. 10.1.2 財務概要 191
      3. 10.1.3 提供される製品 192
      4. 10.1.4 主要な開発 192
      5. 10.1.5 SWOT分析 193
      6. 10.1.6 主要戦略 193
    2. 10.2 フロイデンベルグシーリングテクノロジーズ 194
      1. 10.2.1 企業概要 194
      2. 10.2.2 財務概要 194
      3. 10.2.3 提供される製品 194
      4. 10.2.4 主要な開発 194
      5. 10.2.5 SWOT分析 195
      6. 10.2.6 主要戦略 195
    3. 10.3 パーカー・ハニフィン社 196
      1. 10.3.1 企業概要 196
      2. 10.3.2 財務概要 197
      3. 10.3.3 提供される製品 198
      4. 10.3.4 主要な開発 198
      5. 10.3.5 SWOT分析 199
      6. 10.3.6 主要戦略 199
    4. 10.4 エリクスNV 200
      1. 10.4.1 企業概要 200
      2. 10.4.2 財務概要 200
      3. 10.4.3 提供される製品 200
      4. 10.4.4 主要な開発 200
      5. 10.4.5 SWOT分析 201
      6. 10.4.6 主要戦略 201
    5. 10.5 エルリングクリンガー・クンストフテクニックGmbH 202
      1. 10.5.1 企業概要 202
      2. 10.5.2 財務概要 202
      3. 10.5.3 提供される製品 203
      4. 10.5.4 主要な開発 203
      5. 10.5.5 SWOT分析 203
      6. 10.5.6 主要戦略 203
    6. 10.6 サンゴバンパフォーマンスプラスチックス 204
      1. 10.6.1 企業概要 204
      2. 10.6.2 財務概要 204
      3. 10.6.3 提供される製品 205
      4. 10.6.4 主要な開発 205
      5. 10.6.5 SWOT分析 206
      6. 10.6.6 主要戦略 206
    7. 10.7 ブルスシーリングシステムズGmbH 207
      1. 10.7.1 企業概要 207
      2. 10.7.2 財務概要 207
      3. 10.7.3 提供される製品 207
      4. 10.7.4 主要な開発 207
      5. 10.7.5 SWOT分析 208
      6. 10.7.6 主要戦略 208
    8. 10.8 ダイマーグループ 209
      1. 10.8.1 企業概要 209
      2. 10.8.2 財務概要 209
      3. 10.8.3 提供される製品 209
      4. 10.8.4 主要な開発 209
      5. 10.8.5 SWOT分析 210
      6. 10.8.6 主要戦略 210
    9. 10.9 ジョンクレーン 211
      1. 10.9.1 企業概要 211
      2. 10.9.2 財務概要 211
      3. 10.9.3 提供される製品 212
      4. 10.9.4 主要な開発 212
      5. 10.9.5 SWOT分析 213
      6. 10.9.6 主要戦略 213
    10. 10.10 クリンガーホールディング 214
      1. 10.10.1 企業概要 214
      2. 10.10.2 財務概要 214
      3. 10.10.3 提供される製品 215
      4. 10.10.4 主要な開発 215
      5. 10.10.5 SWOT分析 216
      6. 10.10.6 主要戦略 216
  11. 11 表のリスト
    1. 表1 仮定のリスト 31
    2. 表2 地域別価格分析、2017-2019 (USD/トン) 45
    3. 表3 世界のガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 46
    4. 表4 世界のガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 47
    5. 表5 世界のガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 48
    6. 表6 世界のガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 48
    7. 表7 世界のガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 49
    8. 表8 世界のガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、地域別、2023-2032 (キロトン) 49
    9. 表9 世界のガスケットおよびシール材料市場、PTFE別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 50
    10. 表10 世界のガスケットおよびシール材料市場、PTFE別、地域別、2023-2032 (キロトン) 50
    11. 表11 世界のガスケットおよびシール材料市場、繊維別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 51
    12. 表12 世界のガスケットおよびシール材料市場、繊維別、地域別、2023-2032 (キロトン) 51
    13. 表13 世界のガスケットおよびシール材料市場、金属別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 52
    14. 表14 世界のガスケットおよびシール材料市場、金属別、地域別、2023-2032 (キロトン) 52
    15. 表15 世界のガスケットおよびシール材料市場、コルク別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 53
    16. 表16 世界のガスケットおよびシール材料市場、コルク別、地域別、2023-2032 (キロトン) 53
    17. 表17 世界のガスケットおよびシール材料市場、その他別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 54
    18. 表18 世界のガスケットおよびシール材料市場、その他別、地域別、2023-2032 (キロトン) 54
    19. 表19 世界のガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 55
    20. 表20 世界のガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 56
    21. 表21 世界のガスケットおよびシール材料市場、自動車別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 57
    22. 表22 世界のガスケットおよびシール材料市場、自動車別、地域別、2023-2032 (キロトン) 57
    23. 表23 世界のガスケットおよびシール材料市場、石油およびガス別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 58
    24. 表24 世界のガスケットおよびシール材料市場、石油およびガス別、地域別、2023-2032 (キロトン) 58
    25. 表25 世界のガスケットおよびシール材料市場、航空宇宙および防衛別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 59
    26. 表26 世界のガスケットおよびシール材料市場、航空宇宙および防衛別、地域別、2023-2032 (キロトン) 59
    27. 表27 世界のガスケットおよびシール材料市場、電気および電子別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 60
    28. 表28 世界のガスケットおよびシール材料市場、電気および電子別、地域別、2023-2032 (キロトン) 60
    29. 表29 世界のガスケットおよびシール材料市場、化学別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 61
    30. 表30 世界のガスケットおよびシール材料市場、化学別、地域別、2023-2032 (キロトン) 61
    31. 表31 世界のガスケットおよびシール材料市場、食品および飲料別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 62
    32. 表32 世界のガスケットおよびシール材料市場、食品および飲料別、地域別、2023-2032 (キロトン) 62
    33. 表33 世界のガスケットおよびシール材料市場、その他別、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 63
    34. 表34 世界のガスケットおよびシール材料市場、その他別、地域別、2023-2032 (キロトン) 63
    35. 表35 世界のガスケットおよびシール材料市場、地域別、2023-2032 (百万米ドル) 64
    36. 表36 世界のガスケットおよびシール材料市場、地域別、2023-2032 (キロトン) 65
    37. 表37 世界のガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 66
    38. 表38 世界のガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 66
    39. 表39 世界のガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 67
    40. 表40 世界のガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 67
    41. 表41 世界のガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 68
    42. 表42 世界のガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 68
    43. 表43 北米ガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (百万米ドル) 69
    44. 表44 北米ガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (キロトン) 69
    45. 表45 北米ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 70
    46. 表46 北米ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 70
    47. 表47 北米ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 71
    48. 表48 北米ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 71
    49. 表49 北米ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 72
    50. 表50 北米ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 72
    51. 表51 米国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 73
    52. 表52 米国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 73
    53. 表53 米国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 74
    54. 表54 米国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 74
    55. 表55 米国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 75
    56. 表56 米国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 75
    57. 表57 カナダガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 76
    58. 表58 カナダガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 76
    59. 表59 カナダガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 77
    60. 表60 カナダガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 77
    61. 表61 カナダガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 78
    62. 表62 カナダガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 78
    63. 表63 ヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (百万米ドル) 79
    64. 表64 ヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (キロトン) 80
    65. 表65 ヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 80
    66. 表66 ヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 81
    67. 表67 ドイツガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 83
    68. 表68 ドイツガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 84
    69. 表69 ドイツガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 84
    70. 表70 ドイツガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 85
    71. 表71 ドイツガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 85
    72. 表72 ドイツガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 86
    73. 表73 ロシアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 86
    74. 表74 ロシアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 87
    75. 表75 ロシアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 87
    76. 表76 ロシアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 88
    77. 表77 ロシアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 88
    78. 表78 ロシアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 89
    79. 表79 英国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 89
    80. 表80 英国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 90
    81. 表81 英国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 90
    82. 表82 英国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 91
    83. 表83 英国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 91
    84. 表84 英国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 92
    85. 表85 イタリアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 92
    86. 表86 イタリアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 93
    87. 表87 イタリアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 93
    88. 表88 イタリアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 94
    89. 表89 イタリアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 94
    90. 表90 イタリアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 95
    91. 表91 フランスガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 95
    92. 表92 フランスガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 96
    93. 表93 フランスガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 96
    94. 表94 フランスガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 97
    95. 表95 フランスガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 97
    96. 表96 フランスガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 98
    97. 表97 オランダガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 98
    98. 表98 オランダガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 99
    99. 表99 オランダガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 99
    100. 表100 オランダガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 100
    101. 表101 オランダガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 100
    102. 表102 オランダガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 101
    103. 表103 スペインガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 101
    104. 表104 スペインガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 102
    105. 表105 スペインガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 102
    106. 表106 スペインガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 103
    107. 表107 スペインガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 103
    108. 表108 スペインガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 104
    109. 表109 ポーランドガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 104
    110. 表110 ポーランドガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 105
    111. 表111 ポーランドガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 105
    112. 表112 ポーランドガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 106
    113. 表113 ポーランドガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 106
    114. 表114 ポーランドガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 107
    115. 表115 ベルギーガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 107
    116. 表116 ベルギーガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 108
    117. 表117 ベルギーガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 108
    118. 表118 ベルギーガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 109
    119. 表119 ベルギーガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 109
    120. 表120 ベルギーガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 110
    121. 表121 その他のヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 110
    122. 表122 その他のヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 111
    123. 表123 その他のヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 111
    124. 表124 その他のヨーロッパガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 112
    125. 表125 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (百万米ドル) 114
    126. 表126 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (キロトン) 115
    127. 表127 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 115
    128. 表128 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 116
    129. 表129 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 116
    130. 表130 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 117
    131. 表131 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 117
    132. 表132 アジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 118
    133. 表133 中国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 118
    134. 表134 中国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 119
    135. 表135 中国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 119
    136. 表136 中国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 120
    137. 表137 中国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 120
    138. 表138 中国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 121
    139. 表139 日本ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 121
    140. 表140 日本ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 122
    141. 表141 日本ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 122
    142. 表142 日本ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 123
    143. 表143 日本ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 123
    144. 表144 日本ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 124
    145. 表145 韓国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 127
    146. 表146 韓国ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 128
    147. 表147 韓国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 128
    148. 表148 韓国ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 129
    149. 表149 韓国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 129
    150. 表150 韓国ガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 130
    151. 表151 オーストラリアおよびニュージーランドガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 130
    152. 表152 オーストラリアおよびニュージーランドガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 131
    153. 表153 オーストラリアおよびニュージーランドガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 131
    154. 表154 オーストラリアおよびニュージーランドガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 132
    155. 表155 オーストラリアおよびニュージーランドガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 132
    156. 表156 オーストラリアおよびニュージーランドガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 133
    157. 表157 タイガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 133
    158. 表158 タイガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 134
    159. 表159 タイガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 134
    160. 表160 タイガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 135
    161. 表161 タイガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 135
    162. 表162 タイガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 136
    163. 表163 インドネシアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 136
    164. 表164 インドネシアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 137
    165. 表165 インドネシアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 137
    166. 表166 インドネシアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 138
    167. 表167 インドネシアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 138
    168. 表168 インドネシアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 139
    169. 表169 マレーシアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 139
    170. 表170 マレーシアガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 140
    171. 表171 マレーシアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 140
    172. 表172 マレーシアガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 141
    173. 表173 マレーシアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 141
    174. 表174 マレーシアガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 142
    175. 表175 その他のアジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 142
    176. 表176 その他のアジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 143
    177. 表177 その他のアジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 143
    178. 表178 その他のアジア太平洋ガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 144
    179. 表179 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (百万米ドル) 146
    180. 表180 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (キロトン) 147
    181. 表181 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 147
    182. 表182 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 148
    183. 表183 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 148
    184. 表184 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 149
    185. 表185 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 149
    186. 表186 ラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 150
    187. 表187 メキシコガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 150
    188. 表188 メキシコガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 151
    189. 表189 メキシコガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 151
    190. 表190 メキシコガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 152
    191. 表191 メキシコガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 152
    192. 表192 メキシコガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 153
    193. 表193 ブラジルガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 153
    194. 表194 ブラジルガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 154
    195. 表195 ブラジルガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 154
    196. 表196 ブラジルガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 155
    197. 表197 ブラジルガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 155
    198. 表198 ブラジルガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 156
    199. 表199 アルゼンチンガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 156
    200. 表200 アルゼンチンガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 157
    201. 表201 アルゼンチンガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 157
    202. 表202 アルゼンチンガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 158
    203. 表203 アルゼンチンガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (百万米ドル) 158
    204. 表204 アルゼンチンガスケットおよびシール材料市場、最終用途産業別、2023-2032 (キロトン) 159
    205. 表205 その他のラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 159
    206. 表206 その他のラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (キロトン) 160
    207. 表207 その他のラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (百万米ドル) 160
    208. 表208 その他のラテンアメリカガスケットおよびシール材料市場、ゴム別、2023-2032 (キロトン) 161
    209. 表209 中東およびアフリカガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (百万米ドル) 163
    210. 表210 中東およびアフリカガスケットおよびシール材料市場、国別、2023-2032 (キロトン) 164
    211. 表211 中東およびアフリカガスケットおよびシール材料市場、材料別、2023-2032 (百万米ドル) 164
